詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAI Chung Cheong黎仲昌 |
| 證監會中央編號: | ADZ903 |
| 發牌日期: | 08/02/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Cornerstone Securities Limited""基石證券有限公司"(BGK635) | 2021年2月8日 | "證券交易" | 2021年2月8日 | 負責人員:由2021年2月8日 |
| "Cornerstone Securities Limited""基石證券有限公司"(BGK635) | 2021年2月8日 | "就證券提供意見" | 2021年2月8日 | 負責人員:由2021年2月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Cornerstone Securities Limited""基石證券有限公司"(BGK635) | "香港銅鑼灣希慎道18號利園5期8樓802室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年12月11日~2014年2月17日 | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年8月10日~2010年1月22日 | ASE218 | |
| 代表 | "證券交易" | 2005年5月12日~2009年6月15日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年10月13日~2009年6月15日 | AAB514 | |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年2月2日 | "大眾金融証券有限公司" | AAE431 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年2月2日 | "大眾太平証券有限公司" | ACY280 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年12月11日~2013年1月10日 | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年8月10日~2010年1月22日 | ASE218 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年10月13日~2009年6月15日 | "新際經紀香港有限公司" | ABL495 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年5月12日~2009年6月15日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年10月13日~2009年6月15日 | AAB514 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2003年10月31日 | "大眾期貨有限公司" | ABR232 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2017年3月28日~2017年4月26日 | "樂天證券香港有限公司" | AIM232 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2015年7月3日~2015年8月18日 | "阿布扎比證券香港有限公司" | AXC847 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2012年12月11日~2015年5月21日 | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年2月2日 | "大眾金融証券有限公司" | AAE431 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年2月2日 | "大眾太平証券有限公司" | ACY280 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月31日 | "大眾期貨有限公司" | ABR232 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年2月2日 | "大眾金融証券有限公司" | AAE431 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年2月2日 | "大眾太平証券有限公司" | ACY280 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2005年5月12日~2009年6月15日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年2月2日 | "大眾金融証券有限公司" | AAE431 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年2月2日 | "大眾太平証券有限公司" | ACY280 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年10月31日 | "大眾期貨有限公司" | ABR232 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年2月8日~ | "基石證券有限公司" | BGK635 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年5月25日~2016年11月28日 | "阿布扎比證券香港有限公司" | AXC847 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年2月17日~2015年5月21日 | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年5月25日~2016年11月28日 | "阿布扎比證券香港有限公司" | AXC847 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2013年1月10日~2015年5月21日 | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2010年4月26日~2012年11月30日 | AUE804 | |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2017年4月26日~2019年4月3日 | "樂天證券香港有限公司" | AIM232 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2015年8月18日~2016年11月28日 | "阿布扎比證券香港有限公司" | AXC847 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年2月8日~ | "基石證券有限公司" | BGK635 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70673/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com