詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAM Wai Yan, Josephine林惠茵 |
| 證監會中央編號: | ADW932 |
| 發牌日期: | 04/08/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HSBC Broking Securities (Hong Kong) Limited""滙豐金融證券(香港)有限公司"(AAA529) | 2019年5月20日 | "證券交易" | 2014年8月4日 | 負責人員:由2019年6月17日 |
| "HSBC Broking Futures (Asia) Limited""滙豐金融期貨(亞洲)有限公司"(AAG075) | 2019年5月20日 | "期貨合約交易" | 2018年1月10日 | 負責人員:由2019年6月17日 |
| "HSBC Broking Securities (Asia) Limited""滙豐金融證券(亞洲)有限公司"(ABX727) | 2019年5月20日 | "證券交易" | 2014年8月4日 | 負責人員:由2019年6月17日 |
| "HSBC Broking Securities (Asia) Limited""滙豐金融證券(亞洲)有限公司"(ABX727) | 2019年5月20日 | "就證券提供意見" | 2015年7月7日 | 負責人員:由2019年6月17日 |
| "HSBC Broking Forex (Asia) Limited""滙豐金融外匯(亞洲)有限公司"(ACL069) | 2019年6月17日 | "槓桿式外匯交易" | 2019年6月17日 | 負責人員:由2019年6月17日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HSBC Broking Securities (Asia) Limited""滙豐金融證券(亞洲)有限公司"(ABX727) | "香港皇后大道中1號滙豐總行大廈25樓" |
| "HSBC Broking Securities (Hong Kong) Limited""滙豐金融證券(香港)有限公司"(AAA529) | "香港皇后大道中1號滙豐總行大廈25樓" |
| "HSBC Broking Futures (Asia) Limited""滙豐金融期貨(亞洲)有限公司"(AAG075) | "香港皇后大道中1號滙豐總行大廈25樓" |
| "HSBC Broking Forex (Asia) Limited""滙豐金融外匯(亞洲)有限公司"(ACL069) | "香港皇后大道中1號滙豐總行大廈25樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年6月17日 | "就第2類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2019年6月17日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
| 2019年6月17日 | "就第3類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年5月20日~2019年6月17日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年5月20日~2019年6月17日 | "滙豐金融證券(香港)有限公司" | AAA529 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年3月11日~2016年4月18日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年7月11日~2014年8月4日 | "茂宸證券有限公司" | AAC086 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年5月20日~2019年6月17日 | "滙豐金融期貨(亞洲)有限公司" | AAG075 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年3月11日~2016年7月11日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年5月20日~2019年6月17日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年3月11日~2016年4月18日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年6月17日~ | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年6月17日~ | "滙豐金融證券(香港)有限公司" | AAA529 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年4月18日~2018年12月31日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年8月4日~2016年1月29日 | "茂宸證券有限公司" | AAC086 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年8月16日 | "華億證券有限公司" | AHH123 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年6月17日~ | "滙豐金融期貨(亞洲)有限公司" | AAG075 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年1月10日~2018年12月31日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2003年8月26日~2004年8月16日 | "越秀期貨有限公司" | AEJ732 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2019年6月17日~ | "滙豐金融外匯(亞洲)有限公司" | ACL069 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年6月17日~ | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年4月18日~2018年12月31日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年7月7日~2016年1月29日 | "茂宸證券有限公司" | AAC086 |
| 負責人員 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年8月14日 | "華億證券有限公司" | AHH123 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70685/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com