詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEUNG Kam Pui梁錦培 |
| 證監會中央編號: | ADS532 |
| 發牌日期: | 08/12/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "VC Brokerage Limited""滙盈證券有限公司"(ABG074) | 2017年11月23日 | "證券交易" | 2008年12月8日 | 負責人員:由2020年6月18日 |
| "VC Futures Limited""滙盈期貨有限公司"(ADK142) | 2018年10月12日 | "期貨合約交易" | 2018年10月12日 | 代表:由2018年10月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "VC Brokerage Limited""滙盈證券有限公司"(ABG074) | "香港灣仔告士打道181-185號中怡商業大厦6樓" |
| "VC Futures Limited""滙盈期貨有限公司"(ADK142) | "香港灣仔告士打道181-185號中怡商業大厦6樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年11月23日~2020年6月18日 | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年12月22日~2017年7月1日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年1月18日~2011年12月19日},{"effectiveDate":2005年2月2日,"endDate":2007年5月17日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年8月19日~2010年1月4日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年11月12日~2009年8月7日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年11月12日~2009年8月7日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年3月21日~2007年5月17日 | "國順證券有限公司" | ABM401 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2005年1月26日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年10月12日~ | "滙盈期貨有限公司" | ADK142 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年12月22日~2012年6月27日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年1月18日~2011年12月19日},{"effectiveDate":2005年3月7日,"endDate":2007年5月17日 | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年8月19日~2010年1月4日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年11月12日~2009年8月7日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年3月21日~2007年5月17日 | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2010年1月18日~2011年12月19日},{"effectiveDate":2005年3月7日,"endDate":2007年5月17日 | "新鴻基外匯有限公司" | ACI995 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月27日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月27日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年9月8日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年12月22日~2012年6月27日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年3月10日~2011年12月19日 | "新鴻基投資管理有限公司" | AAI432 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年4月27日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年6月18日~ | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70701/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com