詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LIU Man Lai, Manly廖文禮 |
| 證監會中央編號: | ADI698 |
| 發牌日期: | 17/12/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "M Power Capital Asset Management Limited""金拱橋資產管理有限公司"(BOJ056) | 2019年11月22日 | "就證券提供意見" | 2016年11月29日 | 負責人員:由2019年11月22日 |
| "M Power Capital Asset Management Limited""金拱橋資產管理有限公司"(BOJ056) | 2019年11月22日 | "提供資產管理" | 2015年12月17日 | 負責人員:由2019年11月22日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "M Power Capital Asset Management Limited""金拱橋資產管理有限公司"(BOJ056) | "香港尖沙咀科學館道1號康宏廣場6樓7室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年4月15日~2019年10月17日 | "六福證券(香港)有限公司" | ACU547 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年1月22日~2015年3月20日 | "中國國際金融香港證券有限公司" | AEN894 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年1月20日~2012年5月14日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年12月17日 | "中信証券融資(香港)有限公司" | ABF671 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年1月22日~2015年3月20日 | "中國國際金融香港證券有限公司" | AEN894 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年12月6日~2012年5月14日 | AAD401 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年3月15日~2010年12月6日 | AAE964 | |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2015年1月22日~2015年3月20日 | "中國國際金融香港證券有限公司" | AEN894 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年3月25日~2019年10月17日 | "六福證券(香港)有限公司" | ACU547 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年1月22日~2015年3月20日 | "中國國際金融香港證券有限公司" | AEN894 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年12月17日 | "中信証券融資(香港)有限公司" | ABF671 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年4月29日 | "中信証券融資(香港)有限公司" | ABF671 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年3月25日~2019年10月17日 | "六福證券(香港)有限公司" | ACU547 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年12月9日~2016年11月21日 | "華星資產管理有限公司" | BBG556 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年8月19日~2015年1月9日 | BBM607 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年3月15日~2012年5月14日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年12月17日~2004年7月5日 | "中信証券融資(香港)有限公司" | ABF671 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年12月17日~2004年7月5日 | "遠信資本投資管理有限公司" | AJC738 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年11月22日~ | "金拱橋資產管理有限公司" | BOJ056 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年11月29日~2019年1月25日 | "鳳凰(國際)資本有限公司" | BGL657 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年12月17日~2004年7月5日 | "中信証券融資(香港)有限公司" | ABF671 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年12月17日~2004年7月5日 | "遠信資本投資管理有限公司" | AJC738 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年7月5日 | "中信証券融資(香港)有限公司" | ABF671 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2003年12月17日~2004年7月5日 | "遠信資本投資管理有限公司" | AJC738 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年11月22日~ | "金拱橋資產管理有限公司" | BOJ056 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年11月29日~2019年1月25日 | "鳳凰(國際)資本有限公司" | BGL657 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2006年7月17日~2007年8月31日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年7月5日 | "中信証券融資(香港)有限公司" | ABF671 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年12月17日~2004年7月5日 | "遠信資本投資管理有限公司" | AJC738 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70729/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com