詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAU Ka Yip, Eddy劉家業 |
| 證監會中央編號: | ACD286 |
| 發牌日期: | 29/09/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "CITIC Securities Brokerage (HK) Limited""中信証券經紀(香港)有限公司"(AAE879) | 2012年3月27日 | "證券交易" | 2006年7月24日 | 負責人員:由2012年5月3日 |
| "CITIC Securities Brokerage (HK) Limited""中信証券經紀(香港)有限公司"(AAE879) | 2012年3月27日 | "就證券提供意見" | 2018年12月27日 | 負責人員:由2018年12月27日 |
| "CITIC Securities Futures (HK) Limited""中信証券期貨(香港)有限公司"(AHR752) | 2012年3月27日 | "期貨合約交易" | 2007年6月5日 | 負責人員:由2012年5月3日 |
| "CLSA Premium International (HK) Limited"(ALB893) | 2019年9月23日 | "槓桿式外匯交易" | 2019年9月23日 | 負責人員:由2019年9月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "CITIC Securities Brokerage (HK) Limited""中信証券經紀(香港)有限公司"(AAE879) | "香港中環添美道1號中信大廈26樓" |
| "CITIC Securities Futures (HK) Limited""中信証券期貨(香港)有限公司"(AHR752) | "香港中環添美道1號中信大廈26樓" |
| "CLSA Premium International (HK) Limited"(ALB893) | "香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7501及7508室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年9月23日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
| 2019年9月23日 | "就第3類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年3月27日~2012年5月3日 | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月16日~2011年6月9日 | "工銀國際證券有限公司" | ARO299 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年1月15日~2007年7月5日 | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年11月27日~2006年12月15日 | "高富金融有限公司" | AGF968 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年9月1日~2006年10月26日 | "華億證券有限公司" | AHH123 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年3月27日~2012年5月3日 | "中信証券期貨(香港)有限公司" | AHR752 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年5月16日~2011年6月9日 | "工銀國際期貨有限公司" | ASO632 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年6月5日~2008年1月8日 | "中國光大外匯、期貨(香港)有限公司" | AEX690 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年9月1日~2006年10月26日 | "越秀期貨有限公司" | AEJ732 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2007年11月1日~2011年5月3日 | "中國光大外匯、期貨(香港)有限公司" | AEX690 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年9月1日~2006年10月26日 | "華億證券有限公司" | AHH123 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2006年9月1日~2006年10月26日 | "越秀期貨有限公司" | AEJ732 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年5月16日~2011年6月9日 | "工銀國際資產管理有限公司" | ATQ679 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年5月16日~2011年6月9日 | "工銀國際基金管理有限公司" | ATI575 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年3月20日~2009年10月13日 | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年5月3日~ | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年6月9日~2012年3月21日 | "工銀國際基金管理有限公司" | ATI575 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年6月9日~2012年3月21日 | "工銀國際證券有限公司" | ARO299 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年7月5日~2011年5月3日 | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2006年7月24日~2006年8月31日 | "高富金融有限公司" | AGF968 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2012年5月3日~ | "中信証券期貨(香港)有限公司" | AHR752 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2011年6月9日~2012年3月21日 | "工銀國際期貨有限公司" | ASO632 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2008年1月8日~2011年5月3日 | "中國光大外匯、期貨(香港)有限公司" | AEX690 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2006年3月3日~2006年8月31日 | "高富金融有限公司" | AGF968 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2019年9月23日~ | ALB893 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年12月27日~ | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2006年7月24日~2006年8月31日 | "高富金融有限公司" | AGF968 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2006年3月3日~2006年8月31日 | "高富金融有限公司" | AGF968 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年6月9日~2012年3月21日 | "工銀國際資產管理有限公司" | ATQ679 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年6月9日~2012年3月21日 | "工銀國際基金管理有限公司" | ATI575 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2009年10月13日~2011年5月3日 | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2005年9月29日~2006年8月31日 | "高富金融有限公司" | AGF968 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70931/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com