詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KONG Peishi孔佩詩 |
| 證監會中央編號: | BBN890 |
| 發牌日期: | 08/01/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Ever-Long Securities Company Limited""長雄證券有限公司"(ACM423) | 2021年1月8日 | "證券交易" | 2021年1月8日 | 代表:由2021年1月8日 |
| "Ever-Long Securities Company Limited""長雄證券有限公司"(ACM423) | 2021年1月8日 | "就證券提供意見" | 2021年1月8日 | 代表:由2021年1月8日 |
| "Ever-Long Futures Limited""長雄期貨有限公司"(BIL619) | 2021年1月8日 | "期貨合約交易" | 2021年1月8日 | 代表:由2021年1月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Ever-Long Securities Company Limited""長雄證券有限公司"(ACM423) | "香港上環干諾道中111號永安中心11樓1101至02室及1111至12室" |
| "Ever-Long Futures Limited""長雄期貨有限公司"(BIL619) | "香港上環干諾道中111號永安中心11樓1101至02室及1111至12室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年12月2日~ | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年10月27日~2019年1月20日},{"effectiveDate":2013年7月10日,"endDate":2015年7月5日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年7月28日~2015年9月11日 | "中國國際金融香港證券有限公司" | AEN894 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年12月2日~ | "長雄期貨有限公司" | BIL619 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年10月27日~2019年1月20日},{"effectiveDate":2013年7月10日,"endDate":2015年7月5日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年7月28日~2015年9月11日 | "中國國際金融香港期貨有限公司" | AWQ263 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2015年10月27日~2019年1月20日},{"effectiveDate":2014年11月21日,"endDate":2015年7月5日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2015年7月28日~2015年9月11日 | "中國國際金融香港證券有限公司" | AEN894 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年12月2日~ | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年10月27日~2019年1月20日},{"effectiveDate":2013年7月10日,"endDate":2015年7月5日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年7月28日~2015年9月11日 | "中國國際金融香港證券有限公司" | AEN894 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2015年12月15日~2019年1月20日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/71183/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com