詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KAM Kwun Kwan, Boris金冠群 |
| 證監會中央編號: | ANA539 |
| 發牌日期: | 20/03/2006 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Holly International Financial Holdings Limited""弘業國際金融控股有限公司"(AYT086) | 2020年8月5日 | "證券交易" | 2006年3月20日 | 負責人員:由2020年8月17日 |
| "Holly International Financial Holdings Limited""弘業國際金融控股有限公司"(AYT086) | 2020年8月5日 | "期貨合約交易" | 2020年1月17日 | 代表:由2020年8月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Holly International Financial Holdings Limited""弘業國際金融控股有限公司"(AYT086) | "香港灣仔告士打道46號捷利中心20樓03-05室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年8月5日~2020年8月17日 | "弘業國際金融控股有限公司" | AYT086 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年7月23日~2019年8月19日 | "中投國際證券有限公司" | BLB379 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年6月19日~2018年7月18日 | "大中華證券有限公司" | AFH205 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年6月9日~2017年7月24日 | "富利證券有限公司" | ALT947 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年8月15日~2016年3月23日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年6月23日~2012年7月27日 | "中國平安証券(香港)有限公司" | ASC577 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年3月20日~2011年6月9日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年8月5日~ | "弘業國際金融控股有限公司" | AYT086 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年8月15日~2016年5月31日 | "長江證券期貨(香港)有限公司" | AYK752 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年3月20日~2011年6月9日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2008年9月12日~2011年6月9日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年8月15日~2016年3月23日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年6月23日~2012年7月27日 | "中國平安証券(香港)有限公司" | ASC577 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年8月17日~ | "弘業國際金融控股有限公司" | AYT086 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年1月17日~2020年6月2日 | "鼎丰證券有限公司" | BOU553 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年8月19日~2020年1月10日 | "中投國際證券有限公司" | BLB379 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年7月18日~2019年6月30日 | "大中華證券有限公司" | AFH205 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年7月24日~2018年4月30日 | "富利證券有限公司" | ALT947 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年6月22日~2017年5月14日 | "首控證券有限公司" | AFS030 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年3月23日~2016年5月31日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年1月17日~2020年6月2日 | "鼎丰證券有限公司" | BOU553 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年1月17日~2020年6月2日 | "鼎丰證券有限公司" | BOU553 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年8月19日~2020年1月10日 | "中投國際證券有限公司" | BLB379 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年3月23日~2016年5月31日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2020年1月17日~2020年6月2日 | "鼎丰證券有限公司" | BOU553 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年9月27日~2019年6月30日 | "大中華資產管理(香港)有限公司" | AZN139 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/71287/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com