詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KO Ho Ming, Vin高顥洺 |
| 證監會中央編號: | AHA287 |
| 發牌日期: | 30/08/2006 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Nerico Brothers Limited"(AGK862) | 2006年8月30日 | "證券交易" | 2007年6月8日 | 代表:由2007年6月8日 |
| "Nerico Brothers Limited"(AGK862) | 2006年8月30日 | "期貨合約交易" | 2006年12月11日 | 代表:由2006年12月11日 |
| "Nerico Brothers Limited"(AGK862) | 2006年8月30日 | "槓桿式外匯交易" | 2006年8月30日 | 代表:由2013年8月16日 |
| "Nerico Brothers Limited"(AGK862) | 2006年8月30日 | "提供資產管理" | 2009年11月13日 | 代表:由2009年11月13日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Nerico Brothers Limited"(AGK862) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期11樓1101室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2006年8月30日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2007年6月8日~ | AGK862 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年12月11日~ | AGK862 | |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2013年8月16日~},{"effectiveDate":2006年8月30日,"endDate":2007年12月14日 | AGK862 | |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2003年4月1日~2005年9月21日 | "信達國際投資管理有限公司" | ACK349 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2009年11月13日~ | AGK862 | |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2007年12月14日~2013年8月16日 | AGK862 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/71383/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com