詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KO Tai Fun高泰芬 |
| 證監會中央編號: | ABD420 |
| 發牌日期: | 06/06/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | 2014年2月25日 | "證券交易" | 2012年6月6日 | 代表:由2014年2月25日 |
| "SHK Fund Management Limited""新鴻基投資管理有限公司"(AAI432) | 2014年5月21日 | "提供資產管理" | 2014年5月21日 | 代表:由2014年5月21日 |
| "Sun Hung Kai Forex Limited""新鴻基外匯有限公司"(ACI995) | 2017年3月13日 | "槓桿式外匯交易" | 2017年3月13日 | 代表:由2017年3月13日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "SHK Fund Management Limited""新鴻基投資管理有限公司"(AAI432) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "Sun Hung Kai Forex Limited""新鴻基外匯有限公司"(ACI995) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2017年3月13日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年2月25日~ | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年5月14日~2013年12月28日 | AGX724 | |
| 代表 | "證券交易" | 2005年10月25日~2010年6月12日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年6月29日~2005年10月4日 | "萊斯遠東有限公司" | AAF933 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年6月29日 | ACE269 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年10月28日~2010年1月6日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2017年3月13日~ | "新鴻基外匯有限公司" | ACI995 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年5月14日~2013年12月28日 | AGX724 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年10月25日~2010年1月6日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年6月29日~2005年10月4日 | "萊斯遠東有限公司" | AAF933 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年6月29日 | ACE269 | |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2005年10月28日~2010年1月6日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年6月28日 | ACE269 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年5月21日~ | "新鴻基投資管理有限公司" | AAI432 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年6月29日 | ACE269 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/71483/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com