詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HUI Oi Man許愛曼 |
| 證監會中央編號: | BIG351 |
| 發牌日期: | 20/10/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HSBC Broking Futures (Asia) Limited""滙豐金融期貨(亞洲)有限公司"(AAG075) | 2018年8月27日 | "期貨合約交易" | 2018年8月27日 | 代表:由2018年8月27日 |
| "HSBC Broking Securities (Asia) Limited""滙豐金融證券(亞洲)有限公司"(ABX727) | 2018年7月23日 | "證券交易" | 2016年10月20日 | 代表:由2018年7月23日 |
| "HSBC Broking Securities (Asia) Limited""滙豐金融證券(亞洲)有限公司"(ABX727) | 2018年7月23日 | "就證券提供意見" | 2016年10月20日 | 代表:由2018年7月23日 |
| "HSBC Broking Forex (Asia) Limited""滙豐金融外匯(亞洲)有限公司"(ACL069) | 2018年11月12日 | "槓桿式外匯交易" | 2018年11月12日 | 代表:由2018年11月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HSBC Broking Securities (Asia) Limited""滙豐金融證券(亞洲)有限公司"(ABX727) | "香港皇后大道中1號滙豐總行大廈25樓" |
| "HSBC Broking Futures (Asia) Limited""滙豐金融期貨(亞洲)有限公司"(AAG075) | "香港皇后大道中1號滙豐總行大廈25樓" |
| "HSBC Broking Forex (Asia) Limited""滙豐金融外匯(亞洲)有限公司"(ACL069) | "香港皇后大道中1號滙豐總行大廈25樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年11月12日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年7月23日~ | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年9月21日~2018年6月8日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年8月27日~ | "滙豐金融期貨(亞洲)有限公司" | AAG075 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2018年11月12日~ | "滙豐金融外匯(亞洲)有限公司" | ACL069 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年7月23日~ | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年9月21日~2018年6月8日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年9月21日~2017年6月30日 | AAV486 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/71609/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com