詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HUNG Chun Kit熊俊傑 |
| 證監會中央編號: | BCU325 |
| 發牌日期: | 24/02/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2019年6月18日 | "證券交易" | 2019年7月24日 | 代表:由2019年7月24日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2019年6月18日 | "期貨合約交易" | 2019年7月24日 | 代表:由2019年7月24日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2019年6月18日 | "槓桿式外匯交易" | 2014年2月24日 | 負責人員:由2020年3月31日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2019年6月18日 | "就證券提供意見" | 2019年7月24日 | 代表:由2019年7月24日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2019年6月18日 | "就期貨合約提供意見" | 2019年7月24日 | 代表:由2019年7月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | "香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈23樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年6月18日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年7月24日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年7月24日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2019年6月18日~2020年3月31日 | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2014年1月24日~2019年5月27日 | "樂天證券香港有限公司" | AIM232 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年7月24日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2019年7月24日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2020年3月31日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/71641/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com