詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MAK Wai Kuen麥偉權 |
| 證監會中央編號: | BGY373 |
| 發牌日期: | 01/03/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Minmetals & Jingyi Financial Services Limited""五礦經易金融服務有限公司"(BMV692) | 2021年3月2日 | "期貨合約交易" | 2016年3月1日 | 代表:由2021年3月2日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Minmetals & Jingyi Financial Services Limited""五礦經易金融服務有限公司"(BMV692) | "香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈17樓1701及1718B室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年10月28日~2021年1月29日 | "香港國際證券有限公司" | AAB856 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年9月4日~2019年10月1日 | "華盛資本証券有限公司" | AUL711 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年3月2日~ | "五礦經易金融服務有限公司" | BMV692 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年10月28日~2021年1月29日 | "香港國際期貨有限公司" | ACT373 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年8月1日~2019年10月1日 | "華盛資本証券有限公司" | AUL711 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年4月6日~2019年3月25日 | "遠大國際期貨有限公司" | BJQ086 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年1月29日~2018年3月24日 | "利宏商品及期貨有限公司 " | BEL003 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/73439/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com