詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MORRISON Ben Edward |
| 證監會中央編號: | BEV147 |
| 發牌日期: | 04/06/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Jefferies Hong Kong Limited""富瑞金融集團香港有限公司"(ATS546) | 2021年3月12日 | "證券交易" | 2015年6月4日 | 代表:由2021年3月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Jefferies Hong Kong Limited""富瑞金融集團香港有限公司"(ATS546) | "香港中環皇后大道中2號長江集團中心22樓2201室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年3月12日~ | "富瑞金融集團香港有限公司" | ATS546 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年1月12日~2020年11月12日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年5月22日~2020年11月12日 | AAD401 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年1月12日~2020年11月12日 | AAD401 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年8月29日~2020年11月12日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2017年8月29日~2020年11月12日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2015年5月22日~2020年11月12日 | AAD401 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/73545/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com