持牌人士
牌照詳情
| 名字: | MA Kin Kei, Kenneth馬建基 |
| 證監會中央編號: | AZW082 |
| 發牌日期: | 16/03/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "UBS Securities Asia Limited"(AAV882) | 2019年12月5日 | "證券交易" | 2016年3月16日 | 代表:由2019年12月5日 |
| "UBS Securities Asia Limited"(AAV882) | 2019年12月5日 | "期貨合約交易" | 2021年2月2日 | 代表:由2021年2月2日 |
| "UBS Securities Hong Kong Limited"(BIN466) | 2021年2月2日 | "證券交易" | 2016年3月16日 | 代表:由2021年2月2日 |
| "UBS Securities Hong Kong Limited"(BIN466) | 2021年2月2日 | "期貨合約交易" | 2021年2月2日 | 代表:由2021年2月2日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "UBS Securities Asia Limited"(AAV882) | "香港中環金融街8 號國際金融中心二期46-52樓" |
| "UBS Securities Hong Kong Limited"(BIN466) | "香港中環金融街8號國際金融中心2期46-52樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年2月2日~ | BIN466 | |
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月5日~ | AAV882 | |
| 代表 | "證券交易" | 2016年1月29日~2019年10月22日 | "巴克萊亞洲有限公司" | AAC257 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年7月12日~2013年10月1日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年2月2日~ | AAV882 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年2月2日~ | BIN466 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年1月29日~2019年10月22日 | "巴克萊亞洲有限公司" | AAC257 |
作者:最新开户入金优惠奖励,融资打新利率及手续费