持牌人士
牌照詳情
| 名字: | MOHLA Abhishek Dushyant |
| 證監會中央編號: | AUZ081 |
| 發牌日期: | 29/04/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "UBS Securities Asia Limited"(AAV882) | 2010年4月29日 | "證券交易" | 2010年4月29日 | 負責人員:由2019年11月28日 |
| "UBS Securities Asia Limited"(AAV882) | 2010年4月29日 | "期貨合約交易" | 2016年11月30日 | 代表:由2016年11月30日 |
| "UBS Securities Hong Kong Limited"(BIN466) | 2016年12月19日 | "證券交易" | 2010年4月29日 | 負責人員:由2019年11月28日 |
| "UBS Securities Hong Kong Limited"(BIN466) | 2016年12月19日 | "提供自動化交易服務" | 2011年12月9日 | 負責人員:由2019年11月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "UBS Securities Asia Limited"(AAV882) | "香港中環金融街8 號國際金融中心二期46-52樓" |
| "UBS Securities Hong Kong Limited"(BIN466) | "香港中環金融街8號國際金融中心2期46-52樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2010年3月26日~2019年11月28日 | AAV882 | |
| 代表 | "證券交易" | 2016年12月19日~2019年11月28日 | BIN466 | |
| 代表 | "證券交易" | 2010年3月26日~2016年12月18日 | AAD270 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年11月30日~ | AAV882 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2016年12月19日~2019年11月28日 | BIN466 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2011年12月9日~2016年12月18日 | AAD270 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年11月28日~ | AAV882 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年11月28日~ | BIN466 | |
| 負責人員 | "提供自動化交易服務" | 2019年11月28日~ | BIN466 |
作者:最新开户入金优惠奖励,融资打新利率及手续费