詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WONG Thomas Chun Kwan黃進鈞 |
| 證監會中央編號: | AGW285 |
| 發牌日期: | 23/12/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Proprium Capital Partners (Hong Kong) Limited"(BCE759) | 2013年12月23日 | "提供資產管理" | 2013年12月23日 | 負責人員:由2013年12月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Proprium Capital Partners (Hong Kong) Limited"(BCE759) | "香港中環干諾道中48號南源商業大廈10樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2007年9月28日~2013年3月1日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年7月20日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年2月11日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2007年9月28日~2010年3月2日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年2月11日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2004年2月11日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年3月15日~2013年3月1日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年12月23日~ | BCE759 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/7417/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com