詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MA Wenjia馬文佳 |
| 證監會中央編號: | ASI056 |
| 發牌日期: | 20/02/2009 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "CES Capital International (Hong Kong) Co., Limited""東航國際金融(香港)有限公司"(AGT955) | 2009年2月20日 | "證券交易" | 2009年2月20日 | 代表:由2009年2月20日 |
| "CES Capital International (Hong Kong) Co., Limited""東航國際金融(香港)有限公司"(AGT955) | 2009年2月20日 | "期貨合約交易" | 2009年2月20日 | 負責人員:由2016年5月10日 |
| "CES Capital International (Hong Kong) Co., Limited""東航國際金融(香港)有限公司"(AGT955) | 2009年2月20日 | "槓桿式外匯交易" | 2009年11月19日 | 負責人員:由2012年7月5日 |
| "CES Capital International (Hong Kong) Co., Limited""東航國際金融(香港)有限公司"(AGT955) | 2009年2月20日 | "就證券提供意見" | 2013年7月23日 | 代表:由2013年7月23日 |
| "CES Capital International (Hong Kong) Co., Limited""東航國際金融(香港)有限公司"(AGT955) | 2009年2月20日 | "就期貨合約提供意見" | 2013年7月23日 | 負責人員:由2016年5月10日 |
| "CES Capital International (Hong Kong) Co., Limited""東航國際金融(香港)有限公司"(AGT955) | 2009年2月20日 | "提供資產管理" | 2013年7月23日 | 代表:由2013年7月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "CES Capital International (Hong Kong) Co., Limited""東航國際金融(香港)有限公司"(AGT955) | "香港灣仔分域街18號捷利中心22樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2012年7月5日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2009年2月20日~ | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年2月20日~2016年5月10日 | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2009年11月19日~2012年7月5日 | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年7月23日~ | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2013年7月23日~2016年5月10日 | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年7月23日~ | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年5月10日~ | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2012年7月5日~ | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2016年5月10日~ | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/74215/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com