詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MEULOT Benoit Jean |
| 證監會中央編號: | AOS357 |
| 發牌日期: | 13/02/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Nine Masts Capital Limited""天元資本有限公司"(AUV486) | 2016年5月9日 | "提供資產管理" | 2015年2月13日 | 代表:由2016年5月9日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Nine Masts Capital Limited""天元資本有限公司"(AUV486) | "Level 20, One IFC, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2007年3月19日~2012年7月21日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年3月19日~2012年7月21日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2007年3月19日~2012年7月21日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年5月9日~ | "天元資本有限公司" | AUV486 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年1月21日~2016年3月1日 | "佰達濟有限公司" | ASI051 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/74491/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com