詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MOK Nga Bong, Bosco莫雅邦 |
| 證監會中央編號: | AME143 |
| 發牌日期: | 24/07/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2007年7月24日 | "證券交易" | 2007年7月24日 | 代表:由2007年7月24日 |
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2007年7月24日 | "期貨合約交易" | 2008年5月5日 | 代表:由2010年9月27日 |
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2007年7月24日 | "就證券提供意見" | 2007年7月24日 | 代表:由2007年7月24日 |
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2007年7月24日 | "提供資產管理" | 2007年7月24日 | 代表:由2007年7月24日 |
| "HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited"(AAL518) | 2007年7月24日 | "證券交易" | 2007年7月24日 | 代表:由2007年7月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | "香港中環皇后大道中1號香港上海匯豐銀行總行大廈" |
| "HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited"(AAL518) | "香港中環皇后大道中1號香港上海匯豐銀行總行大廈" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2007年6月18日~ | AAF684 | |
| 代表 | "證券交易" | 2007年6月18日~ | AAL518 | |
| 代表 | "證券交易" | 2007年6月18日~2011年12月31日 | AAI117 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年9月27日~ | AAF684 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年5月5日~2011年12月31日 | AAI117 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年6月18日~ | AAF684 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年6月18日~2011年12月31日 | AAI117 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年7月15日~2005年9月12日 | "環一資產管理有限公司" | AFQ784 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年6月18日~ | AAF684 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年6月18日~2011年12月31日 | AAI117 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/74693/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com