詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MAK Kit Ping麥潔萍 |
| 證監會中央編號: | AIR528 |
| 發牌日期: | 05/11/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Ever-Long Securities Company Limited""長雄證券有限公司"(ACM423) | 2008年11月5日 | "證券交易" | 2008年11月5日 | 負責人員:由2012年1月9日 |
| "Ever-Long Securities Company Limited""長雄證券有限公司"(ACM423) | 2008年11月5日 | "就機構融資提供意見" | 2008年11月5日 | 負責人員:由2012年1月9日 |
| "Ever-Long Research Limited""長雄資料研究有限公司"(AFT530) | 2018年1月22日 | "就證券提供意見" | 2018年1月22日 | 負責人員:由2018年1月22日 |
| "Ever-Long Capital Management Limited""長雄資本管理有限公司"(BEC578) | 2018年1月22日 | "提供資產管理" | 2018年1月22日 | 負責人員:由2018年1月22日 |
| "Ever-Long Futures Limited""長雄期貨有限公司"(BIL619) | 2019年6月11日 | "期貨合約交易" | 2019年6月11日 | 負責人員:由2019年6月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Ever-Long Securities Company Limited""長雄證券有限公司"(ACM423) | "香港上環干諾道中111號永安中心11樓1101至02室及1111至12室" |
| "Ever-Long Capital Management Limited""長雄資本管理有限公司"(BEC578) | "Rooms 1101-02 and Rooms 1111-12, Wing On Centre, 111 Connaught Road, Central, Hong Kong" |
| "Ever-Long Research Limited""長雄資料研究有限公司"(AFT530) | "香港上環干諾道中111號永安中心11樓1101 至02室 及 1111 至12室" |
| "Ever-Long Futures Limited""長雄期貨有限公司"(BIL619) | "香港上環干諾道中111號永安中心11樓1101至02室及1111至12室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2012年1月9日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份購回守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。" |
| 2019年6月11日 | "就第2類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2008年11月5日~2012年1月9日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2008年11月5日~2012年1月9日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年1月9日~ | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年6月11日~ | "長雄期貨有限公司" | BIL619 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年1月22日~ | "長雄資料研究有限公司" | AFT530 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2012年1月9日~ | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年1月22日~ | "長雄資本管理有限公司" | BEC578 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/74817/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com