詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MA Johnny Bun Wah馬斌華 |
| 證監會中央編號: | AES117 |
| 發牌日期: | 22/09/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited""中國銀河國際證券(香港)有限公司"(AXM459) | 2020年3月23日 | "證券交易" | 2003年9月22日 | 代表:由2020年3月23日 |
| "China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited""中國銀河國際證券(香港)有限公司"(AXM459) | 2020年3月23日 | "就證券提供意見" | 2018年8月22日 | 代表:由2020年3月23日 |
| "China Galaxy International Futures (Hong Kong) Co., Limited""中國銀河國際期貨(香港)有限公司"(AYH772) | 2020年4月23日 | "期貨合約交易" | 2020年4月23日 | 代表:由2020年4月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited""中國銀河國際證券(香港)有限公司"(AXM459) | "香港干諾道中111號永安中心20樓" |
| "China Galaxy International Futures (Hong Kong) Co., Limited""中國銀河國際期貨(香港)有限公司"(AYH772) | "香港干諾道中111號永安中心20樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年3月23日~ | "中國銀河國際證券(香港)有限公司" | AXM459 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年9月11日~2020年2月28日 | "中原證券有限公司" | AXO047 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年9月11日~2020年2月28日 | "中原資產管理有限公司" | AJF358 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年10月3日~2019年6月27日 | "凱基證券亞洲有限公司" | BKJ214 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年2月2日~2017年10月2日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年7月20日~2017年1月23日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年5月11日~2009年7月8日 | AGK862 | |
| 代表 | "證券交易" | 2007年10月18日~2009年5月5日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年3月16日~2007年10月15日 | "信達國際證券有限公司" | AEL202 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年11月16日~2007年2月28日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年8月24日~2004年10月29日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年9月24日~2004年8月6日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年9月24日 | "加皇環球資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ650 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年4月23日~ | "中國銀河國際期貨(香港)有限公司" | AYH772 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年2月2日~2019年6月27日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年7月20日~2017年1月23日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年5月11日~2009年7月8日 | AGK862 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年10月18日~2009年5月5日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年3月16日~2007年10月15日 | "信達國際期貨有限公司" | ACN418 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年11月16日~2007年2月28日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年8月24日~2004年10月29日 | "滙豐金融期貨(亞洲)有限公司" | AAG075 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年4月20日~2004年8月6日 | ABX154 | |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2004年10月20日~2004年10月29日 | "滙豐金融外匯(亞洲)有限公司" | ACL069 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年3月23日~ | "中國銀河國際證券(香港)有限公司" | AXM459 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年9月11日~2020年2月28日 | "中原資產管理有限公司" | AJF358 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年8月22日~2019年6月27日 | "凱基證券亞洲有限公司" | BKJ214 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年9月22日 | "加皇環球資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ650 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年9月22日 | "加皇環球資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ650 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年11月19日~2020年2月28日 | "中原資產管理有限公司" | AJF358 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年9月22日 | "加皇環球資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ650 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/74999/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com