詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MAN Kam Fai文錦輝 |
| 證監會中央編號: | ADG019 |
| 發牌日期: | 20/12/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2019年12月10日 | "證券交易" | 2016年1月28日 | 負責人員:由2020年2月24日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2019年12月10日 | "期貨合約交易" | 2003年12月20日 | 負責人員:由2020年2月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | "香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈23樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年2月24日 | "就第1類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月10日~2020年2月24日 | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年12月10日~2020年2月24日 | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年4月2日~2015年5月19日 | "新城晉峰期貨有限公司" | BBG423 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2004年4月6日 | "信達國際期貨有限公司" | ACN418 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年12月20日 | "信達國際期貨有限公司" | ACN418 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年12月20日 | "信達國際期貨有限公司" | ACN418 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年2月24日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年1月28日~2019年9月9日 | "新城晉峰證券有限公司" | BFD379 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年1月8日~2015年3月22日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年2月24日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2015年5月19日~2019年9月9日 | "新城晉峰期貨有限公司" | BBG423 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2009年6月22日~2015年3月22日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2004年4月6日~2009年6月15日 | "信達國際期貨有限公司" | ACN418 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年1月8日~2015年3月22日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2008年7月25日~2009年6月15日 | "信達國際資產管理有限公司" | ABO798 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/75109/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com