詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MULCHANDANI Narayan Phatu |
| 證監會中央編號: | ACZ175 |
| 發牌日期: | 29/12/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "UCAP Hong Kong Asset Management Limited"(AXH281) | 2016年3月1日 | "證券交易" | 2014年12月29日 | 負責人員:由2021年3月25日 |
| "UCAP Hong Kong Asset Management Limited"(AXH281) | 2016年3月1日 | "就證券提供意見" | 2016年3月1日 | 負責人員:由2021年3月25日 |
| "UCAP Hong Kong Asset Management Limited"(AXH281) | 2016年3月1日 | "提供資產管理" | 2016年3月1日 | 負責人員:由2021年3月25日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "UCAP Hong Kong Asset Management Limited"(AXH281) | "香港中環花園道33號聖約翰大廈3樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2021年3月25日 | "除非持牌人已在下列時間之前按照證監會發出的《勝任能力的指引》的規定,通過了相關的認可本地規管架構考試,並已將其考試成績通知證監會,否則就第1類受規管活動而言,本牌照將於下列時間(以較早出現者為準)失去時效和變成無效:\n(i) 當持牌人不再就該項受規管活動為其主事人或代表其主事人行事;或\n(ii) 在發出准予從事該項受規管活動的牌照後6個月(或於證監會書面同意的任何較後日期)。" |
| 2021年3月25日 | "就第1類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2021年3月25日 | "除非持牌人已在下列時間之前按照證監會發出的《勝任能力的指引》的規定,通過了相關的認可本地規管架構考試,並已將其考試成績通知證監會,否則就第9類受規管活動而言,本牌照將於下列時間(以較早出現者為準)失去時效和變成無效:\n(i) 當持牌人不再就該項受規管活動為其主事人或代表其主事人行事;或\n(ii) 在發出准予從事該項受規管活動的牌照後6個月(或於證監會書面同意的任何較後日期)。" |
| 2021年3月25日 | "除非持牌人已在下列時間之前按照證監會發出的《勝任能力的指引》的規定,通過了相關的認可本地規管架構考試,並已將其考試成績通知證監會,否則就第4類受規管活動而言,本牌照將於下列時間(以較早出現者為準)失去時效和變成無效:\n(i) 當持牌人不再就該項受規管活動為其主事人或代表其主事人行事;或\n(ii) 在發出准予從事該項受規管活動的牌照後6個月(或於證監會書面同意的任何較後日期)。" |
| 2021年3月25日 | "就第9類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2021年3月25日 | "就第4類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年3月1日~2021年3月25日 | AXH281 | |
| 代表 | "證券交易" | 2014年11月28日~2016年2月7日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年10月11日~2013年6月17日 | "渣打證券(香港)有限公司" | AAF212 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2008年3月7日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年10月17日~2008年3月7日 | ABM371 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年11月28日~2016年2月7日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2008年3月7日 | ABM371 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年3月1日~2021年3月25日 | AXH281 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年10月11日~2013年6月17日 | "渣打證券(香港)有限公司" | AAF212 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月10日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月10日 | ABM371 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月10日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年10月10日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年3月1日~2021年3月25日 | AXH281 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年10月10日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年10月10日 | ABM371 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年3月25日~ | AXH281 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2009年9月23日~2010年9月12日 | AST085 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年3月25日~ | AXH281 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年3月25日~ | AXH281 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/75119/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com