詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MARTIN Todd Stuart |
| 證監會中央編號: | 牌照無效(ABT540) |
| 發牌日期: | 07/05/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2013年2月21日~2013年5月29日 | "金英証券(香港)有限公司" | AAD284 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年4月30日~2012年7月14日 | "滙通金融有限公司" | AOE100 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年7月6日~2010年9月16日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年1月23日~2009年10月16日 | AFU362 | |
| 代表 | "證券交易" | 2006年7月8日~2008年11月13日 | "中信里昂證券有限公司" | AAB893 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年7月20日~2006年5月13日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年2月21日~2013年5月29日 | "金英期貨(香港)有限公司" | ABH686 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年4月30日~2012年7月14日 | "滙通金融有限公司" | AOE100 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年7月8日~2008年11月13日 | "里昂期貨有限公司" | AAZ733 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年7月20日~2006年5月13日 | AAE964 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年2月21日~2013年5月29日 | "金英証券(香港)有限公司" | AAD284 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年4月30日~2012年7月14日 | "滙通金融有限公司" | AOE100 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年11月27日~2010年2月12日 | AQD719 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年7月8日~2008年11月13日 | "中信里昂證券有限公司" | AAB893 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年11月29日~2006年5月13日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2006年7月8日~2008年11月13日 | "里昂期貨有限公司" | AAZ733 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2004年7月20日~2006年5月13日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2004年7月20日~2006年5月13日 | AAE964 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年9月16日~2011年12月2日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2010年11月16日~2011年12月2日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2010年9月16日~2011年12月2日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2010年11月16日~2011年12月2日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/75199/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com