詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MOK Kon Lim莫幹濂 |
| 證監會中央編號: | ABS236 |
| 發牌日期: | 13/09/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Futu Securities International (Hong Kong) Limited""富途證券國際(香港)有限公司"(AZT137) | 2019年12月13日 | "證券交易" | 2019年9月13日 | 負責人員:由2020年1月24日 |
| "Futu Securities International (Hong Kong) Limited""富途證券國際(香港)有限公司"(AZT137) | 2019年12月13日 | "期貨合約交易" | 2020年1月24日 | 負責人員:由2020年1月24日 |
| "Futu Securities International (Hong Kong) Limited""富途證券國際(香港)有限公司"(AZT137) | 2019年12月13日 | "槓桿式外匯交易" | 2020年12月28日 | 負責人員:由2020年12月28日 |
| "Futu Securities International (Hong Kong) Limited""富途證券國際(香港)有限公司"(AZT137) | 2019年12月13日 | "就證券提供意見" | 2020年1月24日 | 負責人員:由2020年1月24日 |
| "Futu Securities International (Hong Kong) Limited""富途證券國際(香港)有限公司"(AZT137) | 2019年12月13日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年1月24日 | 負責人員:由2020年1月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Futu Securities International (Hong Kong) Limited""富途證券國際(香港)有限公司"(AZT137) | "香港金鐘金鐘道95號統一中心13樓C1-C2室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年1月24日 | "就第2類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2020年1月24日 | "就第5類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2020年12月28日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
| 2020年12月28日 | "就第3類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月13日~2020年1月24日 | "富途證券國際(香港)有限公司" | AZT137 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年9月13日~2019年11月1日 | "亨達證券有限公司" | AFL779 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年6月16日~2011年3月8日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年9月22日~2009年6月14日 | "昆侖國際證券(香港)有限公司" | AQG528 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年2月12日~2008年9月7日 | "海通證券(香港)經紀有限公司" | APR169 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年9月18日~2008年1月7日},{"effectiveDate":2006年5月10日,"endDate":2007年7月1日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年9月18日~2008年1月7日},{"effectiveDate":2006年5月10日,"endDate":2007年7月1日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年7月10日~2007年9月2日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年8月1日~2006年4月30日 | "群益證券(香港)有限公司" | ACC324 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年2月12日~2008年9月7日 | "海通證券(香港)經紀有限公司" | APR169 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年9月18日~2008年1月7日},{"effectiveDate":2006年5月10日,"endDate":2007年7月1日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年7月10日~2007年9月2日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年8月1日~2006年4月30日 | "群益期貨(香港)有限公司" | AFD052 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年8月1日~2006年4月30日 | "群益證券(香港)有限公司" | ACC324 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年1月24日~ | "富途證券國際(香港)有限公司" | AZT137 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年9月19日~2017年8月31日 | "偉享證券有限公司" | BHR807 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年6月25日~2015年7月23日 | "國元証券經紀(香港)有限公司" | AOA594 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年3月8日~2012年6月11日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年1月24日~ | "富途證券國際(香港)有限公司" | AZT137 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2012年7月5日~2015年7月23日 | "國元期貨(香港)有限公司" | APW833 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2020年12月28日~ | "富途證券國際(香港)有限公司" | AZT137 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年1月24日~ | "富途證券國際(香港)有限公司" | AZT137 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年9月19日~2017年8月31日 | "偉享證券有限公司" | BHR807 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年6月25日~2015年7月23日 | "國元資產管理(香港)有限公司" | APW197 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年6月25日~2015年7月23日 | "國元証券經紀(香港)有限公司" | AOA594 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2020年1月24日~ | "富途證券國際(香港)有限公司" | AZT137 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2012年7月5日~2015年7月23日 | "國元期貨(香港)有限公司" | APW833 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/75211/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com