詳情列表
牌照詳情
| 名字: | MUI Kay Boon梅基本 |
| 證監會中央編號: | AAJ763 |
| 發牌日期: | 07/10/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Forthright Securities Company Limited""方德證券有限公司"(BGP713) | 2020年11月19日 | "證券交易" | 2003年10月7日 | 負責人員:由2021年1月25日 |
| "Forthright Securities Company Limited""方德證券有限公司"(BGP713) | 2020年11月19日 | "期貨合約交易" | 2021年1月25日 | 代表:由2021年1月25日 |
| "Forthright Securities Company Limited""方德證券有限公司"(BGP713) | 2020年11月19日 | "就證券提供意見" | 2021年3月4日 | 代表:由2021年3月4日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Forthright Securities Company Limited""方德證券有限公司"(BGP713) | "香港中環德輔道中134-136號中銀集團人壽大廈19-20樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年11月19日~2021年1月25日 | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 代表 | "證券交易" | 2020年4月14日~2020年6月7日 | "山證國際證券有限公司" | BEM330 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年10月3日~2020年1月31日 | "匯心金融有限公司" | ARK752 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年2月5日~2017年5月4日 | "興證國際融資有限公司" | BAK956 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年7月20日~2016年1月26日 | "東吳證券國際經紀有限公司" | AYA587 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年1月29日~2015年7月2日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年9月23日~2015年1月17日},{"effectiveDate":2008年11月11日,"endDate":2010年11月6日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年9月23日~2015年1月17日},{"effectiveDate":2008年11月11日,"endDate":2010年11月6日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年11月17日~2013年6月8日 | "元大證券(香港)有限公司" | ABS015 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年6月5日~2008年7月31日 | "建銀國際證券有限公司" | AMB276 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年5月3日~2006年10月13日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年5月3日~2006年10月13日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年8月1日~2005年4月14日 | "軟庫中華金融證券有限公司" | ABC733 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年1月25日~ | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年12月29日~2010年11月6日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年3月4日~ | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年1月29日~2015年7月2日 | "長江證券資產管理(香港)有限公司" | AYE729 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年11月17日~2013年6月8日 | "元大證券(香港)有限公司" | ABS015 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2020年4月14日~2020年6月7日 | "山證國際融資有限公司" | BIJ642 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2019年12月30日~2020年1月31日 | "樂壐資本有限公司" | BOB650 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年2月5日~2019年4月30日 | "興證國際融資有限公司" | BAK956 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年1月29日~2015年7月2日 | "長江證券資產管理(香港)有限公司" | AYE729 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年1月25日~ | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年5月4日~2019年4月30日 | "興證國際融資有限公司" | BAK956 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2006年10月13日~2007年5月24日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2006年10月13日~2007年5月24日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/75253/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com