詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NGAI Wai倪威 |
| 證監會中央編號: | ASQ023 |
| 發牌日期: | 20/05/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Zhicheng International Financial Company Limited""智誠國際金融有限公司"(BNV942) | 2020年2月24日 | "期貨合約交易" | 2016年5月20日 | 負責人員:由2020年3月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Zhicheng International Financial Company Limited""智誠國際金融有限公司"(BNV942) | "香港中環德輔道中144-148號安泰大廈8樓A室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年2月24日~2020年3月3日 | "智誠國際金融有限公司" | BNV942 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年3月25日~2015年4月10日 | "金瑞期貨(香港)有限公司" | AOY332 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年3月3日~ | "智誠國際金融有限公司" | BNV942 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年5月20日~2020年2月7日 | "新湖國際期貨(香港)有限公司" | AYV774 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/75371/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com