詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WONG Chak Lam, Jeremy王澤霖 |
| 證監會中央編號: | AHY020 |
| 發牌日期: | 12/09/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "First Fidelity Capital (International) Limited"(AMS441) | 2020年12月11日 | "證券交易" | 2011年3月16日 | 負責人員:由2021年2月22日 |
| "First Fidelity Capital (International) Limited"(AMS441) | 2020年12月11日 | "就證券提供意見" | 2007年9月12日 | 負責人員:由2021年2月22日 |
| "First Fidelity Capital (International) Limited"(AMS441) | 2020年12月11日 | "提供資產管理" | 2011年11月18日 | 負責人員:由2021年2月22日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "First Fidelity Capital (International) Limited"(AMS441) | "香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈1405室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年12月11日~2021年2月22日 | AMS441 | |
| 代表 | "證券交易" | 2020年3月9日~2020年9月2日},{"effectiveDate":2011年3月16日,"endDate":2013年7月3日 | "富衛財務策劃有限公司" | AFG549 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年12月11日~2021年2月22日 | AMS441 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年3月9日~2020年9月2日},{"effectiveDate":2011年3月16日,"endDate":2012年3月28日 | "富衛財務策劃有限公司" | AFG549 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年8月7日~2011年2月1日 | "未來資產環球投資(香港)有限公司" | ALK083 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年8月30日~2006年10月1日 | "東驥基金管理有限公司" | AAI473 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年12月11日~2021年2月22日 | AMS441 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年11月18日~2020年9月2日 | "富衛人壽保險(百慕達)有限公司" | AAN928 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年8月7日~2011年2月1日 | "未來資產環球投資(香港)有限公司" | ALK083 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2005年7月21日~2006年10月1日 | "東驥基金管理有限公司" | AAI473 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年2月22日~ | AMS441 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年7月3日~2020年3月9日 | "富衛財務策劃有限公司" | AFG549 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年2月22日~ | AMS441 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年3月28日~2020年3月9日 | "富衛財務策劃有限公司" | AFG549 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年2月22日~ | AMS441 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/7567/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com