詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAU Chin Wang周展宏 |
| 證監會中央編號: | BMG151 |
| 發牌日期: | 08/03/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "uSmart Securities Limited""盈立證券有限公司"(BJA907) | 2021年2月22日 | "證券交易" | 2018年3月8日 | 代表:由2021年2月22日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "uSmart Securities Limited""盈立證券有限公司"(BJA907) | "香港上環德輔道中308號富衛金融中心26樓2606室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年2月22日~ | "盈立證券有限公司" | BJA907 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年1月28日~2021年1月31日 | "華盛資本証券有限公司" | AUL711 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年2月2日~2018年8月1日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年1月16日~2021年1月31日 | "華盛資本証券有限公司" | AUL711 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/76359/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com