詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CUI Wei崔瑋 |
| 證監會中央編號: | BLW939 |
| 發牌日期: | 22/01/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Valliance Asset Management Limited"(BOU209) | 2020年6月29日 | "提供資產管理" | 2020年6月29日 | 代表:由2020年6月29日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Valliance Asset Management Limited"(BOU209) | "16/F, 8 Queen's Road, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年8月14日~2020年4月2日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年1月2日~2018年6月6日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年8月16日~2020年4月2日 | "高盛(亞洲)證券有限公司" | BHX981 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年1月2日~2018年6月6日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年6月29日~ | BOU209 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/76387/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com