詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Wai Cheong陳偉昌 |
| 證監會中央編號: | BFY873 |
| 發牌日期: | 07/09/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Head & Shoulders Securities Limited""聯合證券有限公司"(AFS455) | 2015年9月7日 | "證券交易" | 2015年9月7日 | 負責人員:由2020年11月12日 |
| "Head & Shoulders Securities Limited""聯合證券有限公司"(AFS455) | 2015年9月7日 | "期貨合約交易" | 2020年1月8日 | 代表:由2020年1月8日 |
| "Head & Shoulders Securities Limited""聯合證券有限公司"(AFS455) | 2015年9月7日 | "就證券提供意見" | 2015年9月7日 | 代表:由2015年9月7日 |
| "Head & Shoulders Asset Management Limited""聯合資產管理有限公司"(AZC836) | 2015年9月7日 | "提供資產管理" | 2015年9月7日 | 代表:由2015年9月7日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Head & Shoulders Securities Limited""聯合證券有限公司"(AFS455) | "香港香港皇后大道中152號皇后大道中心28-29樓" |
| "Head & Shoulders Asset Management Limited""聯合資產管理有限公司"(AZC836) | "香港皇后大道中152號皇后大道中心28-29樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年8月10日~2020年11月12日 | "聯合證券有限公司" | AFS455 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年1月8日~ | "聯合證券有限公司" | AFS455 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年8月10日~ | "聯合證券有限公司" | AFS455 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年8月10日~ | "聯合資產管理有限公司" | AZC836 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年11月12日~ | "聯合證券有限公司" | AFS455 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/77155/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com