詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHOY Lee Lee蔡莉莉 |
| 證監會中央編號: | BFH214 |
| 發牌日期: | 04/05/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "uSmart Securities Limited""盈立證券有限公司"(BJA907) | 2019年9月18日 | "證券交易" | 2015年5月4日 | 代表:由2019年9月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "uSmart Securities Limited""盈立證券有限公司"(BJA907) | "香港上環德輔道中308號富衛金融中心26樓2606室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年9月18日~ | "盈立證券有限公司" | BJA907 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年11月25日~2019年7月24日 | "東方財富國際證券有限公司" | ATR761 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年5月4日~2015年11月14日 | "恒大證券(香港)有限公司" | AFE504 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年2月27日~2019年7月24日 | "東方財富國際期貨有限公司" | BJP084 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年5月4日~2015年11月14日 | "恒大期貨(香港)有限公司" | AJD535 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2018年2月27日~2019年7月24日 | "東方財富國際期貨有限公司" | BJP084 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/77269/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com