詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHANG Cheng Yao張承堯 |
| 證監會中央編號: | BEN865 |
| 發牌日期: | 19/11/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "First Securities (HK) Limited""第一證券(香港)有限公司"(AAA347) | 2019年11月19日 | "證券交易" | 2019年11月19日 | 代表:由2019年11月19日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "First Securities (HK) Limited""第一證券(香港)有限公司"(AAA347) | "香港中環德輔道中141號中保集團大廈17樓1708-1710室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年11月19日~ | "第一證券(香港)有限公司" | AAA347 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年4月7日~2018年2月16日 | "盈透證券香港有限公司" | ADI249 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年8月21日~2015年11月19日 | "凱基金融亞洲有限公司" | ADT039 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年11月27日~2015年8月10日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年5月11日~2018年2月16日 | "盈透證券香港有限公司" | ADI249 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2016年8月16日~2018年2月16日 | "盈透證券香港有限公司" | ADI249 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年11月27日~2015年8月10日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年8月21日~2015年11月19日 | "凱基金融亞洲有限公司" | ADT039 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/77355/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com