詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHENG Ke程珂 |
| 證監會中央編號: | BDT161 |
| 發牌日期: | 21/10/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Brevan Howard (Hong Kong) Limited"(AKO483) | 2020年10月21日 | "提供資產管理" | 2020年10月21日 | 代表:由2020年10月21日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Brevan Howard (Hong Kong) Limited"(AKO483) | "Unit 2601, 26/F, Two Chinachem Central, 26 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年5月8日~2018年5月9日 | AKO483 | |
| 代表 | "證券交易" | 2014年7月14日~2016年6月28日 | AAV882 | |
| 代表 | "證券交易" | 2014年7月14日~2016年6月28日 | AAD270 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年7月14日~2016年6月28日 | AAY107 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年7月14日~2016年6月28日 | AAV882 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年7月11日~2017年4月29日 | "鑫田基金管理有限公司" | BAZ744 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年9月9日~},{"effectiveDate":2017年5月8日,"endDate":2019年12月31日 | AKO483 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年7月11日~2017年4月29日 | "鑫田基金管理有限公司" | BAZ744 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/77501/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com