詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHIU Jone Yin趙仲賢 |
| 證監會中央編號: | BCZ927 |
| 發牌日期: | 25/03/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "CSI Global Markets Limited"(BIG262) | 2017年11月15日 | "證券交易" | 2014年3月25日 | 代表:由2017年11月15日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "CSI Global Markets Limited"(BIG262) | "香港金鐘道88號太古廣場第1期18樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年11月15日~ | BIG262 | |
| 代表 | "證券交易" | 2015年1月12日~2020年5月6日 | "中信里昂證券有限公司" | AAB893 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年12月2日~2018年5月29日},{"effectiveDate":2014年2月26日,"endDate":2015年1月9日 | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年6月29日~2018年5月29日},{"effectiveDate":2014年2月26日,"endDate":2015年1月9日 | "中信証券期貨(香港)有限公司" | AHR752 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年1月12日~2016年2月15日 | "里昂期貨有限公司" | AAZ733 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/77609/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com