詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHEN Cheng陳誠 |
| 證監會中央編號: | BCI996 |
| 發牌日期: | 02/01/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "First Capital International Finance Limited""首控國際金融有限公司"(BHR763) | 2017年4月19日 | "證券交易" | 2014年1月2日 | 代表:由2019年8月7日 |
| "First Capital International Finance Limited""首控國際金融有限公司"(BHR763) | 2017年4月19日 | "就機構融資提供意見" | 2016年6月15日 | 代表:由2017年4月19日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "First Capital International Finance Limited""首控國際金融有限公司"(BHR763) | "香港中環皇后大道中99號中環中心45樓4513室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年8月7日~ | "首控國際金融有限公司" | BHR763 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年4月19日~2019年8月7日 | "首控證券有限公司" | AFS030 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年6月15日~2017年3月3日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年6月15日~2017年3月3日 | "西證(香港)融資有限公司" | AIC042 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年10月15日~2016年5月19日 | "博大證券有限公司" | AIN695 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年11月22日~2014年9月26日 | "招商證券(香港)有限公司" | AAI650 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年6月4日~2014年9月26日 | "招商期貨(香港)有限公司" | AGO928 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年11月22日~2014年6月27日 | "招商證券(香港)有限公司" | AAI650 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年4月19日~ | "首控國際金融有限公司" | BHR763 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年6月15日~2017年3月3日 | "西證(香港)融資有限公司" | AIC042 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/77679/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com