詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Choi Keung陳財強 |
| 證監會中央編號: | BCB620 |
| 發牌日期: | 07/11/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Lee Go Securities Limited""利高證券有限公司"(BNS703) | 2020年5月15日 | "證券交易" | 2013年11月7日 | 負責人員:由2021年3月22日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Lee Go Securities Limited""利高證券有限公司"(BNS703) | "香港上環德輔道中322 號西區電訊大廈12樓1202 室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年5月15日~2021年3月22日 | "利高證券有限公司" | BNS703 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年6月27日~2020年3月20日 | "興證國際證券有限公司" | AYE823 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年10月15日~2019年4月25日 | "永豐證券有限公司" | AAV717 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年6月27日~2020年3月20日 | "興證國際期貨有限公司" | AZH227 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年11月7日~2019年4月25日 | "永豐期貨有限公司" | AMU683 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年3月22日~ | "利高證券有限公司" | BNS703 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/77705/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com