詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHOW Man Kin鄒文健 |
| 證監會中央編號: | BBE581 |
| 發牌日期: | 23/05/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Da Di (Hong Kong) Financial Services Limited""大地(香港)金融服務有限公司"(BMJ355) | 2018年8月23日 | "期貨合約交易" | 2013年7月5日 | 代表:由2018年8月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Da Di (Hong Kong) Financial Services Limited""大地(香港)金融服務有限公司"(BMJ355) | "香港灣仔告士打道109-111號東惠商業大廈7樓02-03室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年11月10日~2018年3月29日 | "中達證券投資有限公司" | AVE583 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年4月26日~2014年7月1日 | "電訊濎滙證券有限公司" | API286 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年8月23日~ | "大地(香港)金融服務有限公司" | BMJ355 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年9月4日~2018年3月29日 | "中達期貨有限公司" | BFW317 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年7月7日~2017年8月19日 | "弘業國際金融控股有限公司" | AYT086 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年7月5日~2014年7月1日 | "電訊濎滙證券有限公司" | API286 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/77909/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com