詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Yuk Ki陳鈺琪 |
| 證監會中央編號: | BAL576 |
| 發牌日期: | 07/12/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Freeman Commodities Limited""民眾期貨有限公司"(AAK561) | 2016年8月30日 | "期貨合約交易" | 2016年8月30日 | 代表:由2016年8月30日 |
| "Freeman Securities Limited""民眾證券有限公司"(APR560) | 2016年8月30日 | "證券交易" | 2016年8月30日 | 代表:由2016年8月30日 |
| "Freeman Securities Limited""民眾證券有限公司"(APR560) | 2016年8月30日 | "就證券提供意見" | 2018年4月4日 | 代表:由2018年4月4日 |
| "Freeman Securities Limited""民眾證券有限公司"(APR560) | 2016年8月30日 | "提供資產管理" | 2018年4月4日 | 代表:由2018年4月4日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Freeman Securities Limited""民眾證券有限公司"(APR560) | "香港灣仔告士打道77-79號富通大廈13樓" |
| "Freeman Commodities Limited""民眾期貨有限公司"(AAK561) | "香港灣仔告士打道77-79號富通大廈13樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年8月30日~ | "民眾證券有限公司" | APR560 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年11月13日~2016年3月1日 | "英皇證券(香港)有限公司" | AAP057 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年8月30日~ | "民眾期貨有限公司" | AAK561 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年11月13日~2016年3月1日 | "英皇期貨有限公司" | AAJ095 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年4月4日~ | "民眾證券有限公司" | APR560 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年4月26日~2016年8月12日 | "富安金融集團有限公司" | AVH559 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年4月4日~ | "民眾證券有限公司" | APR560 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/78003/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com