詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Wai Hing, Cookie陳惠兄 |
| 證監會中央編號: | AZN386 |
| 發牌日期: | 10/07/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Gentleman Capital Limited""紳士資本有限公司"(BIJ793) | 2021年3月29日 | "提供資產管理" | 2021年3月29日 | 代表:由2021年3月29日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Gentleman Capital Limited""紳士資本有限公司"(BIJ793) | "Suite 9, 9/F, Jumpstart Business Centre, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月24日~2021年1月29日 | BDR769 | |
| 代表 | "證券交易" | 2019年5月16日~2019年11月30日 | "東吳證券國際經紀有限公司" | AYA587 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年5月14日~2019年3月15日 | "大華繼顯(香港)有限公司" | AAW261 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年7月10日~2015年5月4日 | "中國信託綜合證券(香港)有限公司" | AJF262 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年5月16日~2019年11月30日 | "東吳證券國際期貨有限公司" | AZQ989 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年9月4日~2019年3月15日 | "大華繼顯期貨(香港)有限公司" | AHY424 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年12月24日~2021年1月29日 | BDR769 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年3月29日~ | "紳士資本有限公司" | BIJ793 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/78133/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com