詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHOY Ka Man, Stanley蔡嘉文 |
| 證監會中央編號: | AZJ124 |
| 發牌日期: | 01/04/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Kaiser Securities Limited""嘉信証券有限公司"(ABT487) | 2018年1月17日 | "證券交易" | 2016年4月1日 | 負責人員:由2019年9月23日 |
| "Kaiser Futures Limited""嘉信期貨有限公司"(ADB079) | 2018年1月17日 | "期貨合約交易" | 2016年4月1日 | 負責人員:由2019年9月23日 |
| "Kaiser Capital Management Limited""嘉信資本管理有限公司"(BFW688) | 2020年5月13日 | "就證券提供意見" | 2020年5月13日 | 負責人員:由2020年5月13日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Kaiser Securities Limited""嘉信証券有限公司"(ABT487) | "香港干諾道中168-200號信德中心西座28樓2808-10室" |
| "Kaiser Futures Limited""嘉信期貨有限公司"(ADB079) | "香港干諾道中168-200號信德中心西座28樓2808-10室" |
| "Kaiser Capital Management Limited""嘉信資本管理有限公司"(BFW688) | "香港干諾道中168-200號信德中心西座28樓2808-10室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年5月13日 | "就第4類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年1月17日~2019年9月23日 | "嘉信証券有限公司" | ABT487 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年11月21日~2017年12月1日 | "民眾證券有限公司" | APR560 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年4月1日~2016年11月10日 | "茂宸證券有限公司" | AAC086 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年1月17日~2019年9月23日 | "嘉信期貨有限公司" | ADB079 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年11月21日~2017年12月1日 | "民眾期貨有限公司" | AAK561 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年4月1日~2016年11月10日 | "茂宸期貨有限公司" | AAG007 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年9月23日~ | "嘉信証券有限公司" | ABT487 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年9月23日~ | "嘉信期貨有限公司" | ADB079 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年5月13日~ | "嘉信資本管理有限公司" | BFW688 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 1,平均評等: 5]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/78165/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com