詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHOI Chi Cheong, Antonius蔡熾昌 |
| 證監會中央編號: | AXS308 |
| 發牌日期: | 02/09/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Soochow Securities International Brokerage Limited""東吳證券國際經紀有限公司"(AYA587) | 2021年1月4日 | "證券交易" | 2014年9月2日 | 代表:由2021年1月4日 |
| "Soochow Securities International Futures Limited""東吳證券國際期貨有限公司"(AZQ989) | 2021年2月2日 | "期貨合約交易" | 2021年2月2日 | 代表:由2021年2月2日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Soochow Securities International Brokerage Limited""東吳證券國際經紀有限公司"(AYA587) | "香港皇后大道東1號太古廣場3座17樓" |
| "Soochow Securities International Futures Limited""東吳證券國際期貨有限公司"(AZQ989) | "香港皇后大道東1號太古廣場3座17樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年1月4日~ | "東吳證券國際經紀有限公司" | AYA587 |
| 代表 | "證券交易" | 2020年10月6日~2020年12月15日 | "財通國際證券有限公司" | AZF063 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年4月4日~2020年9月18日 | "興證國際證券有限公司" | AYE823 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年7月10日~2019年3月4日},{"effectiveDate":2014年8月22日,"endDate":2015年9月4日 | "信誠證券有限公司" | ABI439 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年2月13日~2017年6月30日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | BIZ502 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年10月2日~2017年2月12日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年5月22日~2013年12月17日 | "信安投資及退休金服務有限公司" | AWY033 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年8月8日~2012年1月3日 | "富道財富管理有限公司" | ATT491 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年2月2日~ | "東吳證券國際期貨有限公司" | AZQ989 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年4月4日~2020年9月18日 | "興證國際期貨有限公司" | AZH227 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年7月10日~2019年3月4日 | "信誠期貨有限公司" | AAE773 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年2月13日~2017年6月30日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | BIZ502 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年11月5日~2017年2月12日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年10月6日~2020年12月15日 | "財通國際證券有限公司" | AZF063 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年4月30日~2020年9月18日 | "興證國際證券有限公司" | AYE823 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年5月22日~2013年12月17日 | "信安投資及退休金服務有限公司" | AWY033 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年8月8日~2012年1月3日 | "富道財富管理有限公司" | ATT491 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年7月10日~2019年3月4日 | "信誠證券有限公司" | ABI439 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年2月13日~2017年6月30日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | BIZ502 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年12月1日~2017年2月12日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/78437/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com