詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Chi Wai陳志偉 |
| 證監會中央編號: | AXI311 |
| 發牌日期: | 05/07/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Hang Seng Investment Management Limited""恒生投資管理有限公司"(ABT330) | 2011年7月5日 | "證券交易" | 2011年7月5日 | 代表:由2011年7月5日 |
| "Hang Seng Investment Management Limited""恒生投資管理有限公司"(ABT330) | 2011年7月5日 | "就證券提供意見" | 2011年7月5日 | 代表:由2011年7月5日 |
| "Hang Seng Investment Management Limited""恒生投資管理有限公司"(ABT330) | 2011年7月5日 | "就期貨合約提供意見" | 2011年7月5日 | 負責人員:由2017年3月10日 |
| "Hang Seng Investment Management Limited""恒生投資管理有限公司"(ABT330) | 2011年7月5日 | "提供資產管理" | 2011年7月5日 | 代表:由2011年7月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Hang Seng Investment Management Limited""恒生投資管理有限公司"(ABT330) | "香港德輔道中83號恆生銀行大廈" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月25日~ | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年7月25日~2017年7月14日 | "恒生期貨有限公司" | AAI119 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年5月25日~ | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2011年5月25日~2017年3月10日 | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年5月25日~ | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2017年3月10日~ | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2017年3月10日~2017年7月14日 | "恒生期貨有限公司" | AAI119 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/78529/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com