詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Hei Wai陳喜偉 |
| 證監會中央編號: | AXE875 |
| 發牌日期: | 08/04/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Yunrui Securities Limited""雲瑞證券有限公司 "(BOF288) | 2020年8月11日 | "證券交易" | 2020年8月11日 | 負責人員:由2020年8月11日 |
| "Yunrui Asset Management Limited""雲瑞資產管理有限公司"(BPF567) | 2020年5月25日 | "就證券提供意見" | 2014年8月28日 | 負責人員:由2020年5月25日 |
| "Yunrui Asset Management Limited""雲瑞資產管理有限公司"(BPF567) | 2020年5月25日 | "提供資產管理" | 2014年8月28日 | 負責人員:由2020年5月25日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Yunrui Asset Management Limited""雲瑞資產管理有限公司"(BPF567) | "香港上環德輔道西103號樂基商業中心26樓2601" |
| "Yunrui Securities Limited""雲瑞證券有限公司 "(BOF288) | "香港上環德輔道西103號樂基商業中心26樓01室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年8月11日 | "就第1類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年1月5日~2018年9月30日 | "長城環亞資產管理有限公司" | BCZ085 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年8月28日~2015年11月25日 | "興業金融資產管理有限公司" | AQJ902 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年7月16日~2014年8月15日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年5月7日~2013年5月24日 | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年4月8日~2013年4月19日 | "太陽國際証券有限公司" | AVI905 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年4月19日~2012年6月19日 | "聚合金融服務有限公司" | AUE994 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年7月16日~2014年8月15日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年5月7日~2013年5月24日 | "國泰君安期貨(香港)有限公司" | ADI115 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年4月8日~2013年4月19日 | "太陽國際証券有限公司" | AVI905 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年4月19日~2012年6月19日 | "聚合金融服務有限公司" | AUE994 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2013年8月5日~2014年8月15日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年1月5日~2018年9月30日 | "長城環亞資產管理有限公司" | BCZ085 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年8月28日~2015年11月25日 | "興業金融資產管理有限公司" | AQJ902 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年1月5日~2018年9月30日 | "長城環亞資產管理有限公司" | BCZ085 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年8月28日~2015年11月25日 | "興業金融資產管理有限公司" | AQJ902 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年8月11日~ | "雲瑞證券有限公司 " | BOF288 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年10月11日~2020年4月13日 | "恆宇證券有限公司" | BIC431 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年5月25日~ | "雲瑞資產管理有限公司" | BPF567 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年4月2日~2020年4月13日 | "恆宇資產管理有限公司" | BNS287 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年5月25日~ | "雲瑞資產管理有限公司" | BPF567 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年4月2日~2020年4月13日 | "恆宇資產管理有限公司" | BNS287 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/78565/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com