持牌人士
牌照詳情
| 名字: | CHUNG Tsun, Stephen鍾駿 |
| 證監會中央編號: | AWN749 |
| 發牌日期: | 17/11/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited""未來資產環球投資(香港)有限公司"(ALK083) | 2019年11月6日 | "證券交易" | 2016年11月17日 | 代表:由2019年11月6日 |
| "Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited""未來資產環球投資(香港)有限公司"(ALK083) | 2019年11月6日 | "就證券提供意見" | 2017年9月7日 | 代表:由2019年11月6日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited""未來資產環球投資(香港)有限公司"(ALK083) | "香港銅鑼灣新寧道1號利園三期11樓1101室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年11月6日~ | "未來資產環球投資(香港)有限公司" | ALK083 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年9月7日~2019年10月3日 | "興證國際證券有限公司" | AYE823 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年5月11日~2017年7月13日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年10月25日~2017年3月11日 | "野村國際(香港)有限公司" | AAF742 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年9月17日~2015年12月16日 | "富瑞金融集團香港有限公司" | ATS546 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年8月20日~2015年9月10日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年12月23日~2013年7月31日 | "大華繼顯(香港)有限公司" | AAW261 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年4月20日~2013年7月31日 | "大華繼顯期貨(香港)有限公司" | AHY424 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年11月6日~ | "未來資產環球投資(香港)有限公司" | ALK083 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年9月7日~2019年10月3日 | "興證國際證券有限公司" | AYE823 |
作者:最新开户入金优惠奖励,融资打新利率及手续费