詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHEUNG Siu Yin, Simon張肇賢 |
| 證監會中央編號: | AVF593 |
| 發牌日期: | 21/06/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | 2017年11月20日 | "證券交易" | 2010年6月21日 | 代表:由2017年11月20日 |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | 2018年1月16日 | "期貨合約交易" | 2011年12月5日 | 代表:由2018年1月16日 |
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | 2010年6月21日 | "證券交易" | 2010年6月21日 | 代表:由2010年6月21日 |
| "China Everbright Forex & Futures (HK) Limited""中國光大外匯、期貨(香港)有限公司"(AEX690) | 2011年12月5日 | "期貨合約交易" | 2011年12月5日 | 代表:由2011年12月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | "香港灣仔告士打道108號光大中心12樓" |
| "China Everbright Forex & Futures (HK) Limited""中國光大外匯、期貨(香港)有限公司"(AEX690) | "香港灣仔告士打道108號光大中心12樓" |
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年11月20日~ | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年5月26日~ | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年1月16日~ | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年12月5日~ | "中國光大外匯、期貨(香港)有限公司" | AEX690 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/79047/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com