詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHEUNG Kenneth Kai-hoi張嘉浩 |
| 證監會中央編號: | AVA660 |
| 發牌日期: | 05/04/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HSBC Securities Brokers (Asia) Limited""滙豐證券經紀(亞洲)有限公司"(ACB389) | 2017年4月5日 | "證券交易" | 2017年4月5日 | 代表:由2017年4月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HSBC Securities Brokers (Asia) Limited""滙豐證券經紀(亞洲)有限公司"(ACB389) | "香港中環皇后大道中1號香港上海匯豐銀行總行大廈" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年3月8日~ | "滙豐證券經紀(亞洲)有限公司" | ACB389 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年8月20日~2014年12月6日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年8月20日~2014年12月6日 | "高盛(亞洲)證券有限公司" | AAA849 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年4月21日~2014年7月4日 | "法國巴黎證券(亞洲)有限公司" | AAF669 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年4月21日~2011年12月30日 | "巴黎巴亞洲証券有限公司" | AAE719 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年8月20日~2014年12月6日 | "高盛期貨(亞洲)有限公司" | ABW343 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/79099/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com