詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHEUNG Wui Chuen張滙川 |
| 證監會中央編號: | ATN999 |
| 發牌日期: | 13/09/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Fulbright Securities Limited""富昌證券有限公司"(AFB820) | 2013年6月21日 | "證券交易" | 2010年9月13日 | 代表:由2013年6月21日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Fulbright Securities Limited""富昌證券有限公司"(AFB820) | "香港干諾道中111號永安中心26樓2608-11室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2013年6月21日~ | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年9月26日~2013年6月1日 | "越秀証券有限公司" | ABQ722 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年9月13日~2012年8月20日 | "匯心金融有限公司" | ARK752 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年8月14日~2009年11月6日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年8月14日~2009年11月6日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年8月14日~2009年11月6日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/79461/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com