詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Chi Keung陳志強 |
| 證監會中央編號: | ATL552 |
| 發牌日期: | 24/08/2009 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Topaz Financial Group Limited""瑭明金融集團有限公司"(BAA079) | 2017年11月27日 | "證券交易" | 2009年8月24日 | 代表:由2017年11月27日 |
| "Topaz Financial Group Limited""瑭明金融集團有限公司"(BAA079) | 2017年11月27日 | "期貨合約交易" | 2010年3月18日 | 代表:由2017年11月27日 |
| "Topaz Financial Group Limited""瑭明金融集團有限公司"(BAA079) | 2017年11月27日 | "就證券提供意見" | 2019年7月16日 | 代表:由2019年7月16日 |
| "Topaz Capital Management Limited""瑭明資本管理有限公司"(BCD276) | 2019年7月16日 | "提供資產管理" | 2019年7月16日 | 代表:由2019年7月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Topaz Financial Group Limited""瑭明金融集團有限公司"(BAA079) | "香港干諾道中111號永安中心27樓2709-12室" |
| "Topaz Capital Management Limited""瑭明資本管理有限公司"(BCD276) | "香港干諾道中111號永安中心27樓2709-12室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年11月27日~ | "瑭明金融集團有限公司" | BAA079 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年7月29日~2017年8月7日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年11月27日~ | "瑭明金融集團有限公司" | BAA079 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年3月18日~2017年8月7日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年7月16日~ | "瑭明金融集團有限公司" | BAA079 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年5月26日~2017年8月7日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年7月16日~ | "瑭明資本管理有限公司" | BCD276 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/79491/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com