詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHEUNG Tsz Bun, Edwin張子彬 |
| 證監會中央編號: | ASX478 |
| 發牌日期: | 06/08/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Safe Gold Securities and Futures Limited""鼎展證券及期貨有限公司"(BJH966) | 2018年8月6日 | "證券交易" | 2018年10月16日 | 代表:由2018年10月16日 |
| "Safe Gold Securities and Futures Limited""鼎展證券及期貨有限公司"(BJH966) | 2018年8月6日 | "期貨合約交易" | 2018年8月6日 | 代表:由2018年8月6日 |
| "Safe Gold Securities and Futures Limited""鼎展證券及期貨有限公司"(BJH966) | 2018年8月6日 | "就證券提供意見" | 2020年7月20日 | 代表:由2020年7月20日 |
| "Safe Gold Securities and Futures Limited""鼎展證券及期貨有限公司"(BJH966) | 2018年8月6日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年7月20日 | 代表:由2020年7月20日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Safe Gold Securities and Futures Limited""鼎展證券及期貨有限公司"(BJH966) | "香港九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場30樓E室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年10月16日~ | "鼎展證券及期貨有限公司" | BJH966 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年5月22日~2009年11月21日 | "信誠證券有限公司" | ABI439 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年8月6日~ | "鼎展證券及期貨有限公司" | BJH966 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年6月26日~2015年7月6日 | "太陽國際証券有限公司" | AVI905 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年10月18日~2012年4月10日 | "永豐期貨有限公司" | AMU683 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年7月20日~ | "鼎展證券及期貨有限公司" | BJH966 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2020年7月20日~ | "鼎展證券及期貨有限公司" | BJH966 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/79595/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com